BRANDASBYD Song PLUSModelio konfigūracija (MODEL)Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5GUosto kaina (FOB)23 610 USDOficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina)189 800 ¥Pagrindiniai parametrai\Grynas elektrinis diapazonas (CLTC)150 kmGalia81/145 kWSukimo momentas135/325 NmPoslinkis1,5 ......
BRANDAS | BYD Song PLUS |
Modelio konfigūracija (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Uosto kaina (FOB) | 23 610 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 189 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | \ |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 150 km |
Galia | 81/145 kW |
Sukimo momentas | 135/325 Nm |
Poslinkis | 1,5 l |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
Padangos dydis | 235/50R19 |
Pastabos: | \ |
BRANDAS | BYD Song PLUS |
Modelio konfigūracija (MODEL) | Champion Edition EV flagmano modelis |
Uosto kaina (FOB) | 23 610 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 189 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | \ |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 520 km |
Galia | 150 kW |
Sukimo momentas | 310 Nm |
Poslinkis | |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
Padangos dydis | 235/50R19 |
Pastabos: | \ |
BRANDAS | BYD Song PLUS |
Modelio konfigūracija (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
Uosto kaina (FOB) | 26200 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 209 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 605 km |
Galia | 160 kW |
Sukimo momentas | 330 Nm |
Poslinkis | |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
Padangos dydis | 235/50R19 |
Pastabos: | \ |
BRANDAS | BYD Song PRO Naujoji energija |
Modelio konfigūracija (MODEL) | 2023 m. Champion Edition DMM-i 110KM Excellence modelis |
Uosto kaina (FOB) | 19700 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 159 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | \ |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 85 km |
Galia | 81/145 kW |
Sukimo momentas | 135/325 Nm |
Poslinkis | 1,5 l |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Priekinių ratų pavara |
Padangos dydis | 225/50R19 |
Pastabos: | \ |
BRANDAS | BYD daina L |
Modelio konfigūracija (MODEL) | 2024 metų modelis 550km puikus modelis |
Uosto kaina (FOB) | 26200 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 199 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 550 km |
Galia | 150 kW |
Sukimo momentas | 310 Nm |
Poslinkis | |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Galinių ratų pavara |
Padangos dydis | Priekyje 235/50 R19 Gale 255/50 R19 |
Pastabos: |
BRANDAS | BYD daina L |
Modelio konfigūracija (MODEL) | 2024 m. modelis 662km puikus modelis |
Uosto kaina (FOB) | 30 080 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 229 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 662 km |
Galia | 230 kW |
Sukimo momentas | 360 Nm |
Poslinkis | |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Galinių ratų pavara |
Padangos dydis | Priekyje 245/45 R20 Gale 265/45 R20 |
Pastabos: |
BRANDAS | BYD daina L |
Modelio konfigūracija (MODEL) | 2024 602km keturiais ratais varomas puikus modelis |
Uosto kaina (FOB) | 32670 USD |
Oficiali konfigūracijos kaina (orientacinė kaina) | 249 800 ¥ |
Pagrindiniai parametrai | |
Grynas elektrinis diapazonas (CLTC) | 602 km |
Galia | 380 kW |
Sukimo momentas | 670 Nm |
Poslinkis | |
Akumuliatoriaus medžiaga | Ličio geležies fosfatas |
važiavimo režimas | Dviejų variklių keturių ratų pavara |
Padangos dydis | Priekyje 245/45 R20 Gale 265/45 R20 |
Pastabos: |