Dongfeng Duolika kompresinis šiukšliavežistipoprojektąparametraspastabaPagrindiniai parametraiprekės ženklasDongfengasTransporto priemonės modelisKLF5120ZYSE6Ketvirtoji naujos kompresijos kartaMatmenys【P*P*H(MM)】7450*2280*3200Yra keturių tipų uodegos konstrukcijos, skirtingos konstrukcijos ir skirti......
Dongfeng Duolika kompresinis šiukšliavežis | |||
tipo | projektą | parametras | pastaba |
Pagrindiniai parametrai | prekės ženklas | Dongfengas | |
Transporto priemonės modelis | KLF5120ZYSE6 | Ketvirtoji naujos kompresijos karta | |
Matmenys【P*P*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | Yra keturių tipų uodegos konstrukcijos, skirtingos konstrukcijos ir skirtingi transporto priemonių ilgiai | |
Efektyvus dėžės tūris (m3) | 10m3 | ||
Traukos sistema | 4*2 | ||
Bruto svoris (kg) | 11995 | ||
Eksploatacinis svoris (kg) | 6824 | Pažymėjimas išduodamas pagal faktinį transporto priemonės svorį | |
Nominali talpa (kg) | 4976 | ||
Taksi | Žmonių skaičius kabinoje | 2+1 | |
oro kondicionavimas | taip | ||
važiuoklė | Vairavimo stilius | Kairysis vairas | |
Variklio modelis | YCY30165-60 („Yuchai 165 AG“) | Kinija VI emisijos, dyzeliniai varikliai | |
VARIKLIO GALIA (KW) | 121 | ||
Ratų bazė (mm) | 3800 | ||
Padangų specifikacijos | 8.25R20 | ||
Padangų skaičius | 6+1 | ||
Maksimalus greitis | 103 km/val | ||
Pavarų dėžė | 8 greičių | ||
Priekinės/galinės ašys | 4,3 T / 7,6 T | ||
spalva | kliento pritaikymas | ||
Operacinė sistema | Elektrinis/rankinis/nuotolinis valdymas | Visi trys veikimo režimai yra standartiniai | |
Šiukšlių sutankinimo sistema | 5-7 | ||
Šiukšlių konteineriai | apimtis | 10m3 | |
medžiaga | Q345 | ||
Plonumas (šonas / apačia) | 5mm/5mm | ||
kitas | Hidrauliniai siurbliai | 1 komplektas | |
Daugiafunkcis vožtuvas | 1 komplektas | ||
Vožtuvų cilindrai | 2 komplektas | ||
Kėlimo cilindrai | 2 rinkinys | ||
Riedlenčių cilindrai | 2 komplektas | ||
Stūmimo plokštės cilindras | 1 komplektas | ||
Solenoidiniai vožtuvai | 2 komplektas | ||
Dyzelino bako tūris | 200L | ||
Padavimo laikas | 8-10S | ||
Pildymo ciklo laikas | < 20 kiekvieną kartą | ||
Emisijos tipas | Pastumkite plokščią ir supilkite | ||
Supilkite per laiką | 15-20 | ||
hidraulinis slėgis | 18 MPa | ||
Valdymo režimas | Rankinis ir elektrinis valdymas | ||
Suspaudimo laipsnis | ≥1:4 | ||
Vieno maitinimo ciklo laikas | 12-25S | ||
Iškrovimo laikas | ≤60S | ||
Uodegos vienetas | Apverskite lentą |
tipo | projektą | parametras | pastaba |
Pagrindiniai parametrai | prekės ženklas | Dongfengas | |
Važiuoklės modelis | EQ1125SJ8CDC | Ketvirtoji naujos kompresijos karta | |
Matmenys【P*P*H(MM)】 | 7500*2280*3200 | Yra keturių tipų uodegos konstrukcijos, skirtingos konstrukcijos ir skirtingi transporto priemonių ilgiai | |
Efektyvus dėžės tūris (m3) | 10m3 | ||
Traukos sistema | 4*2 | ||
Bruto svoris (kg) | 11995 | ||
Eksploatacinis svoris (kg) | 6824 | Pažymėjimas išduodamas pagal faktinį transporto priemonės svorį | |
Nominali talpa (kg) | 4976 | ||
Taksi | Žmonių skaičius kabinoje | 2+1 | |
oro kondicionavimas | taip | ||
važiuoklė | Vairavimo stilius | Kairysis vairas | |
Variklio modelis | (Yuchai 130 AG) | China III emisijos, dyzeliniai varikliai | |
VARIKLIO GALIA (KW) | 121 | ||
Ratų bazė (mm) | 3800 | ||
Padangų specifikacijos | 7,50 R20 | ||
Padangų skaičius | 6+1 | ||
Maksimalus greitis | 103 km/val | ||
Pavarų dėžė | 5 greičiai | ||
Priekinės/galinės ašys | 4,3 T / 7,6 T | ||
spalva | kliento pritaikymas | ||
Operacinė sistema | Elektrinis/rankinis/nuotolinis valdymas | Visi trys veikimo režimai yra standartiniai | |
Šiukšlių sutankinimo sistema | 5-7 | ||
Šiukšlių konteineriai | apimtis | 10m3 | |
medžiaga | Q345 | ||
Plonumas (šonas / apačia) | 5mm/5mm | ||
kitas | Hidrauliniai siurbliai | 1 komplektas | |
Daugiafunkcis vožtuvas | 1 komplektas | ||
Vožtuvų cilindrai | 2 komplektas | ||
Kėlimo cilindrai | 2 rinkinys | ||
Riedlenčių cilindrai | 2 komplektas | ||
Stūmimo plokštės cilindras | 1 komplektas | ||
Solenoidiniai vožtuvai | 2 komplektas | ||
Dyzelino bako tūris | 200L | ||
Padavimo laikas | 8-10S | ||
Pildymo ciklo laikas | < 20 kiekvieną kartą | ||
Emisijos tipas | Pastumkite plokščią ir supilkite | ||
Supilkite per laiką | 15-20 | ||
hidraulinis slėgis | 18 MPa | ||
Valdymo režimas | Rankinis ir elektrinis valdymas | ||
Suspaudimo laipsnis | ≥1:4 | ||
Vieno maitinimo ciklo laikas | 12-25S | ||
Iškrovimo laikas | ≤60S | ||
Uodegos vienetas | Apverskite lentą |
Dongfeng Duolika kompresinis šiukšliavežis | |||
tipo | projektą | parametras | pastaba |
Pagrindiniai parametrai | prekės ženklas | Dongfengas | |
Transporto priemonės modelis | EQ1120GL6DJ | Ketvirtoji naujos kompresijos karta | |
Matmenys【P*P*H(MM)】 | 7450*2280*3200 | Yra keturių tipų uodegos konstrukcijos, skirtingos konstrukcijos ir skirtingi transporto priemonių ilgiai | |
Efektyvus dėžės tūris (m3) | 10m3 | ||
Traukos sistema | 4*2 | ||
Bruto svoris (kg) | 11995 | ||
Eksploatacinis svoris (kg) | 6824 | Pažymėjimas išduodamas pagal faktinį transporto priemonės svorį | |
Nominali talpa (kg) | 4976 | ||
Taksi | Žmonių skaičius kabinoje | 2+1 | |
oro kondicionavimas | taip | ||
Važiuoklė važiuoklė |
Vairavimo stilius | Kairysis vairas | |
Variklio modelis | YCY30165-60 („Yuchai 165 AG“) | Nacionalinė VI emisija, dyzelinis variklis Kinija VI emisijos, dyzeliniai varikliai |
|
VARIKLIO GALIA (KW) | 121 | ||
Ratų bazė (mm) | 3800 | ||
Padangų specifikacijos | 8.25R20 | ||
Padangų skaičius | 6+1 | ||
Maksimalus greitis | 103 km/val | ||
Pavarų dėžė | 8 greičių | ||
Priekinės/galinės ašys | 2,4T/6T | ||
spalva | kliento pritaikymas | ||
Operacinė sistema | Elektrinis/rankinis/nuotolinis valdymas | Visi trys veikimo režimai yra standartiniai | |
Šiukšlių sutankinimo sistema | 5-7 | ||
Šiukšlių konteineriai | apimtis | 10m3 | |
medžiaga | Q345 | ||
Plonumas (šonas / apačia) | 5mm/5mm | ||
kitas | Hidrauliniai siurbliai | 1 komplektas | |
Daugiafunkcis vožtuvas | 1 komplektas | ||
Vožtuvų cilindrai | 2 komplektas | ||
Kėlimo cilindrai | 2 rinkinys | ||
Riedlenčių cilindrai | 2 komplektas | ||
Stūmimo plokštės cilindras | 1 komplektas | ||
Solenoidiniai vožtuvai | 2 komplektas | ||
Dyzelino bako tūris | 200L | ||
Padavimo laikas | 8-10S | ||
Pildymo ciklo laikas | < 20 kiekvieną kartą | ||
Emisijos tipas | Pastumkite plokščią ir supilkite | ||
Supilkite per laiką | 15-20 | ||
hidraulinis slėgis | 18 MPa | ||
Valdymo režimas | Rankinis ir elektrinis valdymas | ||
Suspaudimo laipsnis | ≥1:4 | ||
Vieno maitinimo ciklo laikas | 12-25S | ||
Iškrovimo laikas | ≤60S | ||
Uodegos vienetas | Apverskite lentą |